DolarApi ArgentinaDatos Esta sección NO usa la API del BCRA. Cotización actual: DolarApi.com. Gráfico histórico compra/venta: ArgentinaDatos.

Cotización actual — compra y venta

Fuente: DolarApi.com · Diferencia = venta − compra

Casa Compra Venta Dif. $ Dif. %
Oficial $ 1.485,00 $ 1.535,00 $ 50,00 +3,37%
Blue $ 1.520,00 $ 1.540,00 $ 20,00 +1,32%
Bolsa $ 1.525,80 $ 1.533,10 $ 7,30 +0,48%
Contado con liquidación $ 1.593,60 $ 1.596,20 $ 2,60 +0,16%
Mayorista $ 1.505,00 $ 1.514,00 $ 9,00 +0,60%
Cripto $ 1.588,23 $ 1.590,10 $ 1,87 +0,12%
Tarjeta $ 1.930,50 $ 1.995,50 $ 65,00 +3,37%
Fuente: DolarApi.com — no es dato del BCRA.

Gráfico histórico — compra y venta

ArgentinaDatos Serie histórica por fechas · No es API del BCRA