DolarApi ArgentinaDatos Esta sección NO usa la API del BCRA. Cotización actual: DolarApi.com. Gráfico histórico compra/venta: ArgentinaDatos.

Cotización actual — compra y venta

Fuente: DolarApi.com · Diferencia = venta − compra

Casa Compra Venta Dif. $ Dif. %
Oficial $ 1.510,00 $ 1.560,00 $ 50,00 +3,31%
Blue $ 1.555,00 $ 1.575,00 $ 20,00 +1,29%
Bolsa $ 1.571,70 $ 1.577,50 $ 5,80 +0,37%
Contado con liquidación $ 1.679,70 $ 1.682,50 $ 2,80 +0,17%
Mayorista $ 1.532,00 $ 1.541,00 $ 9,00 +0,59%
Cripto $ 1.671,26 $ 1.675,37 $ 4,11 +0,25%
Tarjeta $ 1.963,00 $ 2.028,00 $ 65,00 +3,31%
Fuente: DolarApi.com — no es dato del BCRA.

Gráfico histórico — compra y venta

ArgentinaDatos Serie histórica por fechas · No es API del BCRA