Estadísticas Monetarias

API BCRA Estadísticas Monetarias v4.0

Abrir UVA en Cotizaciones

Metodología

El valor inicial de la UVA al 31/03/2016 representa el costo de la construcción de un milésimo de metro cuadrado de la vivienda a esa fecha. Su valor se actualiza según la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia. Los detalles metodológicos se pueden consultar en el siguiente vínculo: https://www.bcra.gob.ar/archivos//Pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasmet.pdf

Inicio (2018-06-30)
24,31
Fin (2026-09-15)
2.120,30
Variación total
+8621,93%
Fecha Valor Variación
2018-06-30 24,31
2018-07-01 24,31 0,00%
2018-07-02 24,31 0,00%
2018-07-03 24,37 +0,25%
2018-07-04 24,38 +0,04%
2018-07-05 24,40 +0,08%
2018-07-06 24,42 +0,08%
2018-07-07 24,43 +0,04%
2018-07-08 24,43 0,00%
2018-07-09 24,43 0,00%
2018-07-10 24,43 0,00%
2018-07-11 24,50 +0,29%
2018-07-12 24,52 +0,08%
2018-07-13 24,53 +0,04%
2018-07-14 24,55 +0,08%
2018-07-15 24,55 0,00%
2018-07-16 24,55 0,00%
2018-07-17 24,61 +0,24%
2018-07-18 24,64 +0,12%
2018-07-19 24,67 +0,12%
2018-07-20 24,70 +0,12%
2018-07-21 24,73 +0,12%
2018-07-22 24,73 0,00%
2018-07-23 24,73 0,00%
2018-07-24 24,82 +0,36%
2018-07-25 24,85 +0,12%
2018-07-26 24,88 +0,12%
2018-07-27 24,90 +0,08%
2018-07-28 24,93 +0,12%
2018-07-29 24,93 0,00%
2018-07-30 24,93 0,00%
2018-07-31 25,02 +0,36%
2018-08-01 25,05 +0,12%
2018-08-02 25,08 +0,12%
2018-08-03 25,11 +0,12%
2018-08-04 25,14 +0,12%
2018-08-05 25,14 0,00%
2018-08-06 25,14 0,00%
2018-08-07 25,23 +0,36%
2018-08-08 25,26 +0,12%
2018-08-09 25,29 +0,12%
2018-08-10 25,32 +0,12%
2018-08-11 25,35 +0,12%
2018-08-12 25,35 0,00%
2018-08-13 25,35 0,00%
2018-08-14 25,44 +0,36%
2018-08-15 25,47 +0,12%
2018-08-16 25,50 +0,12%
2018-08-17 25,52 +0,08%
2018-08-18 25,55 +0,12%
2018-08-19 25,55 0,00%
2018-08-20 25,55 0,00%
2018-08-21 25,55 0,00%
2018-08-22 25,65 +0,39%
2018-08-23 25,67 +0,08%
2018-08-24 25,70 +0,12%
2018-08-25 25,72 +0,08%
2018-08-26 25,72 0,00%
2018-08-27 25,72 0,00%
2018-08-28 25,80 +0,31%
2018-08-29 25,82 +0,08%
2018-08-30 25,85 +0,12%
2018-08-31 25,87 +0,08%
2018-09-01 25,90 +0,12%
2018-09-02 25,90 0,00%
2018-09-03 25,90 0,00%
2018-09-04 25,98 +0,31%
2018-09-05 26,00 +0,08%
2018-09-06 26,03 +0,12%
2018-09-07 26,05 +0,08%
2018-09-08 26,08 +0,12%
2018-09-09 26,08 0,00%
2018-09-10 26,08 0,00%
2018-09-11 26,16 +0,31%
2018-09-12 26,18 +0,08%
2018-09-13 26,21 +0,11%
2018-09-14 26,23 +0,08%
2018-09-15 26,26 +0,11%
2018-09-16 26,26 0,00%
2018-09-17 26,26 0,00%
2018-09-18 26,35 +0,34%
2018-09-19 26,39 +0,15%
2018-09-20 26,42 +0,11%
2018-09-21 26,45 +0,11%
2018-09-22 26,49 +0,15%
2018-09-23 26,49 0,00%
2018-09-24 26,49 0,00%
2018-09-25 26,59 +0,38%
2018-09-26 26,62 +0,11%
2018-09-27 26,66 +0,15%
2018-09-28 26,69 +0,11%
2018-09-29 26,73 +0,15%
2018-09-30 26,73 0,00%
2018-10-01 26,73 0,00%
2018-10-02 26,83 +0,37%
2018-10-03 26,86 +0,11%
2018-10-04 26,90 +0,15%
2018-10-05 26,93 +0,11%
2018-10-06 26,96 +0,11%
2018-10-07 26,96 0,00%
2018-10-08 26,96 0,00%
2018-10-09 27,07 +0,41%
2018-10-10 27,10 +0,11%
2018-10-11 27,14 +0,15%
2018-10-12 27,17 +0,11%
2018-10-13 27,21 +0,15%
2018-10-14 27,21 0,00%
2018-10-15 27,21 0,00%
2018-10-16 27,21 0,00%
2018-10-17 27,37 +0,59%
2018-10-18 27,42 +0,18%
2018-10-19 27,48 +0,22%
2018-10-20 27,53 +0,18%
2018-10-21 27,53 0,00%
2018-10-22 27,53 0,00%
2018-10-23 27,70 +0,62%
2018-10-24 27,76 +0,22%
2018-10-25 27,81 +0,18%
2018-10-26 27,87 +0,22%
2018-10-27 27,93 +0,22%
2018-10-28 27,93 0,00%
2018-10-29 27,93 0,00%
2018-10-30 28,10 +0,61%
2018-10-31 28,16 +0,21%
2018-11-01 28,21 +0,18%
2018-11-02 28,27 +0,21%
2018-11-03 28,33 +0,21%
2018-11-04 28,33 0,00%
2018-11-05 28,33 0,00%
2018-11-06 28,50 +0,60%
2018-11-07 28,50 0,00%
2018-11-08 28,62 +0,42%
2018-11-09 28,68 +0,21%
2018-11-10 28,73 +0,17%
2018-11-11 28,73 0,00%
2018-11-12 28,73 0,00%
2018-11-13 28,91 +0,63%
2018-11-14 28,97 +0,21%
2018-11-15 29,03 +0,21%
2018-11-16 29,09 +0,21%
2018-11-17 29,14 +0,17%
2018-11-18 29,14 0,00%
2018-11-19 29,14 0,00%
2018-11-20 29,14 0,00%
2018-11-21 29,34 +0,69%
2018-11-22 29,39 +0,17%
2018-11-23 29,45 +0,20%
2018-11-24 29,50 +0,17%
2018-11-25 29,50 0,00%
2018-11-26 29,50 0,00%
2018-11-27 29,65 +0,51%
2018-11-28 29,70 +0,17%
2018-11-29 29,76 +0,20%
2018-11-30 29,81 +0,17%
2018-12-01 29,81 0,00%
2018-12-02 29,81 0,00%
2018-12-03 29,81 0,00%
2018-12-04 30,02 +0,70%
2018-12-05 30,07 +0,17%
2018-12-06 30,12 +0,17%
2018-12-07 30,18 +0,20%
2018-12-08 30,23 +0,17%
2018-12-09 30,23 0,00%
2018-12-10 30,23 0,00%
2018-12-11 30,39 +0,53%
2018-12-12 30,44 +0,16%
2018-12-13 30,50 +0,20%
2018-12-14 30,55 +0,16%
2018-12-15 30,60 +0,16%
2018-12-16 30,60 0,00%
2018-12-17 30,60 0,00%
2018-12-18 30,72 +0,39%
2018-12-19 30,75 +0,10%
2018-12-20 30,78 +0,10%
2018-12-21 30,81 +0,10%
2018-12-22 30,84 +0,10%
2018-12-23 30,84 0,00%
2018-12-24 30,84 0,00%
2018-12-25 30,84 0,00%
2018-12-26 30,84 0,00%
2018-12-27 31,00 +0,52%
2018-12-28 31,03 +0,10%
2018-12-29 31,06 +0,10%
2018-12-30 31,06 0,00%
2018-12-31 31,06 0,00%
2019-01-01 31,06 0,00%
2019-01-02 31,06 0,00%
2019-01-03 31,22 +0,52%
2019-01-04 31,25 +0,10%
2019-01-05 31,29 +0,13%
2019-01-06 31,29 0,00%
2019-01-07 31,29 0,00%
2019-01-08 31,38 +0,29%
2019-01-09 31,41 +0,10%
2019-01-10 31,45 +0,13%
2019-01-11 31,48 +0,10%
2019-01-12 31,51 +0,10%
2019-01-13 31,51 0,00%
2019-01-14 31,51 0,00%
2019-01-15 31,61 +0,32%
2019-01-16 31,64 +0,09%
2019-01-17 31,66 +0,06%
2019-01-18 31,69 +0,09%
2019-01-19 31,72 +0,09%
2019-01-20 31,72 0,00%
2019-01-21 31,72 0,00%
2019-01-22 31,80 +0,25%
2019-01-23 31,82 +0,06%
2019-01-24 31,85 +0,09%
2019-01-25 31,87 +0,06%
2019-01-26 31,90 +0,09%
2019-01-27 31,90 0,00%
2019-01-28 31,90 0,00%
2019-01-29 31,98 +0,25%
2019-01-30 32,01 +0,09%
2019-01-31 32,03 +0,06%
2019-02-01 32,06 +0,09%
2019-02-02 32,09 +0,09%
2019-02-03 32,09 0,00%
2019-02-04 32,09 0,00%
2019-02-05 32,17 +0,25%
2019-02-06 32,19 +0,06%
2019-02-07 32,22 +0,09%
2019-02-08 32,25 +0,09%
2019-02-09 32,27 +0,06%
2019-02-10 32,27 0,00%
2019-02-11 32,27 0,00%
2019-02-12 32,35 +0,25%
2019-02-13 32,38 +0,09%
2019-02-14 32,41 +0,09%
2019-02-15 32,43 +0,06%
2019-02-16 32,46 +0,09%
2019-02-17 32,46 0,00%
2019-02-18 32,46 0,00%
2019-02-19 32,56 +0,31%
2019-02-20 32,59 +0,09%
2019-02-21 32,63 +0,12%
2019-02-22 32,66 +0,09%
2019-02-23 32,69 +0,09%
2019-02-24 32,69 0,00%
2019-02-25 32,69 0,00%
2019-02-26 32,79 +0,31%
2019-02-27 32,83 +0,12%
2019-02-28 32,86 +0,09%
2019-03-01 32,89 +0,09%
2019-03-02 32,93 +0,12%
2019-03-03 32,93 0,00%
2019-03-04 32,93 0,00%
2019-03-05 32,93 0,00%
2019-03-06 32,93 0,00%
2019-03-07 33,10 +0,52%
2019-03-08 33,13 +0,09%
2019-03-09 33,16 +0,09%
2019-03-10 33,16 0,00%
2019-03-11 33,16 0,00%
2019-03-12 33,27 +0,33%
2019-03-13 33,30 +0,09%
2019-03-14 33,33 +0,09%
2019-03-15 33,37 +0,12%
2019-03-16 33,40 +0,09%
2019-03-17 33,40 0,00%
2019-03-18 33,40 0,00%
2019-03-19 33,52 +0,36%
2019-03-20 33,56 +0,12%
2019-03-21 33,60 +0,12%
2019-03-22 33,64 +0,12%
2019-03-23 33,68 +0,12%
2019-03-24 33,68 0,00%
2019-03-25 33,68 0,00%
2019-03-26 33,81 +0,39%
2019-03-27 33,85 +0,12%
2019-03-28 33,89 +0,12%
2019-03-29 33,93 +0,12%
2019-03-30 33,97 +0,12%
2019-03-31 33,97 0,00%
2019-04-01 33,97 0,00%
2019-04-02 34,09 +0,35%
2019-04-03 34,09 0,00%
2019-04-04 34,17 +0,23%
2019-04-05 34,22 +0,15%
2019-04-06 34,26 +0,12%
2019-04-07 34,26 0,00%
2019-04-08 34,26 0,00%
2019-04-09 34,38 +0,35%
2019-04-10 34,42 +0,12%
2019-04-11 34,46 +0,12%
2019-04-12 34,50 +0,12%
2019-04-13 34,55 +0,14%
2019-04-14 34,55 0,00%
2019-04-15 34,55 0,00%
2019-04-16 34,67 +0,35%
2019-04-17 34,72 +0,14%
2019-04-18 34,78 +0,17%
2019-04-19 34,78 0,00%
2019-04-20 34,78 0,00%
2019-04-21 34,78 0,00%
2019-04-22 34,78 0,00%
2019-04-23 35,04 +0,75%
2019-04-24 35,10 +0,17%
2019-04-25 35,15 +0,14%
2019-04-26 35,21 +0,17%
2019-04-27 35,26 +0,14%
2019-04-28 35,26 0,00%
2019-04-29 35,26 0,00%
2019-04-30 35,42 +0,45%
2019-05-01 35,48 +0,17%
2019-05-02 35,48 0,00%
2019-05-03 35,59 +0,31%
2019-05-04 35,64 +0,14%
2019-05-05 35,64 0,00%
2019-05-06 35,64 0,00%
2019-05-07 35,80 +0,45%
2019-05-08 35,86 +0,17%
2019-05-09 35,91 +0,14%
2019-05-10 35,97 +0,17%
2019-05-11 36,02 +0,14%
2019-05-12 36,02 0,00%
2019-05-13 36,02 0,00%
2019-05-14 36,19 +0,47%
2019-05-15 36,25 +0,17%
2019-05-16 36,30 +0,14%
2019-05-17 36,34 +0,11%
2019-05-18 36,38 +0,11%
2019-05-19 36,38 0,00%
2019-05-20 36,38 0,00%
2019-05-21 36,50 +0,33%
2019-05-22 36,54 +0,11%
2019-05-23 36,58 +0,11%
2019-05-24 36,62 +0,11%
2019-05-25 36,65 +0,08%
2019-05-26 36,65 0,00%
2019-05-27 36,65 0,00%
2019-05-28 36,77 +0,33%
2019-05-29 36,81 +0,11%
2019-05-30 36,85 +0,11%
2019-05-31 36,89 +0,11%
2019-06-01 36,93 +0,11%
2019-06-02 36,93 0,00%
2019-06-03 36,93 0,00%
2019-06-04 37,05 +0,32%
2019-06-05 37,09 +0,11%
2019-06-06 37,13 +0,11%
2019-06-07 37,17 +0,11%
2019-06-08 37,21 +0,11%
2019-06-09 37,21 0,00%
2019-06-10 37,21 0,00%
2019-06-11 37,33 +0,32%
2019-06-12 37,37 +0,11%
2019-06-13 37,41 +0,11%
2019-06-14 37,45 +0,11%
2019-06-15 37,49 +0,11%
2019-06-16 37,49 0,00%
2019-06-17 37,49 0,00%
2019-06-18 37,49 0,00%
2019-06-19 37,65 +0,43%
2019-06-20 37,69 +0,11%
2019-06-21 37,69 0,00%
2019-06-22 37,76 +0,19%
2019-06-23 37,76 0,00%
2019-06-24 37,76 0,00%
2019-06-25 37,88 +0,32%
2019-06-26 37,92 +0,11%
2019-06-27 37,96 +0,11%
2019-06-28 38,00 +0,11%
2019-06-29 38,03 +0,08%
2019-06-30 38,03 0,00%
2019-07-01 38,03 0,00%
2019-07-02 38,15 +0,32%
2019-07-03 38,19 +0,10%
2019-07-04 38,23 +0,10%
2019-07-05 38,27 +0,10%
2019-07-06 38,31 +0,10%
2019-07-07 38,31 0,00%
2019-07-08 38,31 0,00%
2019-07-09 38,31 0,00%
2019-07-10 38,31 0,00%
2019-07-11 38,50 +0,50%
2019-07-12 38,54 +0,10%
2019-07-13 38,58 +0,10%
2019-07-14 38,58 0,00%
2019-07-15 38,58 0,00%
2019-07-16 38,70 +0,31%
2019-07-17 38,73 +0,08%
2019-07-18 38,76 +0,08%
2019-07-19 38,80 +0,10%
2019-07-20 38,83 +0,08%
2019-07-21 38,83 0,00%
2019-07-22 38,83 0,00%
2019-07-23 38,93 +0,26%
2019-07-24 38,97 +0,10%
2019-07-25 39,00 +0,08%
2019-07-26 39,03 +0,08%
2019-07-27 39,07 +0,10%
2019-07-28 39,07 0,00%
2019-07-29 39,07 0,00%
2019-07-30 39,17 +0,26%
2019-07-31 39,20 +0,08%
2019-08-01 39,23 +0,08%
2019-08-02 39,27 +0,10%
2019-08-03 39,30 +0,08%
2019-08-04 39,30 0,00%
2019-08-05 39,30 0,00%
2019-08-06 39,40 +0,25%
2019-08-07 39,44 +0,10%
2019-08-08 39,47 +0,08%
2019-08-09 39,50 +0,08%
2019-08-10 39,54 +0,10%
2019-08-11 39,54 0,00%
2019-08-12 39,54 0,00%
2019-08-13 39,64 +0,25%
2019-08-14 39,67 +0,08%
2019-08-15 39,71 +0,10%
2019-08-16 39,74 +0,08%
2019-08-17 39,77 +0,08%
2019-08-18 39,77 0,00%
2019-08-19 39,77 0,00%
2019-08-20 39,77 0,00%
2019-08-21 39,88 +0,28%
2019-08-22 39,91 +0,08%
2019-08-23 39,94 +0,08%
2019-08-24 39,97 +0,08%
2019-08-25 39,97 0,00%
2019-08-26 39,97 0,00%
2019-08-27 40,05 +0,20%
2019-08-28 40,08 +0,07%
2019-08-29 40,11 +0,07%
2019-08-30 40,14 +0,07%
2019-08-31 40,16 +0,05%
2019-09-01 40,16 0,00%
2019-09-02 40,16 0,00%
2019-09-03 40,25 +0,22%
2019-09-04 40,28 +0,07%
2019-09-05 40,31 +0,07%
2019-09-06 40,33 +0,05%
2019-09-07 40,36 +0,07%
2019-09-08 40,36 0,00%
2019-09-09 40,36 0,00%
2019-09-10 40,45 +0,22%
2019-09-11 40,48 +0,07%
2019-09-12 40,50 +0,05%
2019-09-13 40,53 +0,07%
2019-09-14 40,56 +0,07%
2019-09-15 40,56 0,00%
2019-09-16 40,56 0,00%
2019-09-17 40,67 +0,27%
2019-09-18 40,72 +0,12%
2019-09-19 40,78 +0,15%
2019-09-20 40,83 +0,12%
2019-09-21 40,88 +0,12%
2019-09-22 40,88 0,00%
2019-09-23 40,88 0,00%
2019-09-24 41,04 +0,39%
2019-09-25 41,10 +0,15%
2019-09-26 41,15 +0,12%
2019-09-27 41,21 +0,15%
2019-09-28 41,26 +0,12%
2019-09-29 41,26 0,00%
2019-09-30 41,26 0,00%
2019-10-01 41,42 +0,39%
2019-10-02 41,48 +0,14%
2019-10-03 41,53 +0,12%
2019-10-04 41,58 +0,12%
2019-10-05 41,64 +0,14%
2019-10-06 41,64 0,00%
2019-10-07 41,64 0,00%
2019-10-08 41,80 +0,38%
2019-10-09 41,86 +0,14%
2019-10-10 41,91 +0,12%
2019-10-11 41,97 +0,14%
2019-10-12 42,02 +0,12%
2019-10-13 42,02 0,00%
2019-10-14 42,02 0,00%
2019-10-15 42,02 0,00%
2019-10-16 42,24 +0,52%
2019-10-17 42,32 +0,19%
2019-10-18 42,40 +0,19%
2019-10-19 42,48 +0,19%
2019-10-20 42,48 0,00%
2019-10-21 42,48 0,00%
2019-10-22 42,71 +0,54%
2019-10-23 42,79 +0,19%
2019-10-24 42,87 +0,19%
2019-10-25 42,95 +0,19%
2019-10-26 43,03 +0,19%
2019-10-27 43,03 0,00%
2019-10-28 43,03 0,00%
2019-10-29 43,27 +0,56%
2019-10-30 43,35 +0,18%
2019-10-31 43,43 +0,18%
2019-11-01 43,51 +0,18%
2019-11-02 43,59 +0,18%
2019-11-03 43,59 0,00%
2019-11-04 43,59 0,00%
2019-11-05 43,83 +0,55%
2019-11-06 43,91 +0,18%
2019-11-07 43,91 0,00%
2019-11-08 44,08 +0,39%
2019-11-09 44,16 +0,18%
2019-11-10 44,16 0,00%
2019-11-11 44,16 0,00%
2019-11-12 44,40 +0,54%
2019-11-13 44,49 +0,20%
2019-11-14 44,57 +0,18%
2019-11-15 44,65 +0,18%
2019-11-16 44,73 +0,18%
2019-11-17 44,73 0,00%
2019-11-18 44,73 0,00%
2019-11-19 44,73 0,00%
2019-11-20 44,93 +0,45%
2019-11-21 44,98 +0,11%
2019-11-22 45,03 +0,11%
2019-11-23 45,07 +0,09%
2019-11-24 45,07 0,00%
2019-11-25 45,07 0,00%
2019-11-26 45,22 +0,33%
2019-11-27 45,27 +0,11%
2019-11-28 45,32 +0,11%
2019-11-29 45,37 +0,11%
2019-11-30 45,42 +0,11%
2019-12-01 45,42 0,00%
2019-12-02 45,42 0,00%
2019-12-03 45,57 +0,33%
2019-12-04 45,61 +0,09%
2019-12-05 45,66 +0,11%
2019-12-06 45,71 +0,11%
2019-12-07 45,76 +0,11%
2019-12-08 45,76 0,00%
2019-12-09 45,76 0,00%
2019-12-10 45,91 +0,33%
2019-12-11 45,96 +0,11%
2019-12-12 46,01 +0,11%
2019-12-13 46,06 +0,11%
2019-12-14 46,11 +0,11%
2019-12-15 46,11 0,00%
2019-12-16 46,11 0,00%
2019-12-17 46,27 +0,35%
2019-12-18 46,34 +0,15%
2019-12-19 46,40 +0,13%
2019-12-20 46,46 +0,13%
2019-12-21 46,53 +0,15%
2019-12-22 46,53 0,00%
2019-12-23 46,53 0,00%
2019-12-24 46,72 +0,41%
2019-12-25 46,78 +0,13%
2019-12-26 46,78 0,00%
2019-12-27 46,91 +0,28%
2019-12-28 46,97 +0,13%
2019-12-29 46,97 0,00%
2019-12-30 46,97 0,00%
2019-12-31 47,16 +0,40%
2020-01-01 47,23 +0,15%
2020-01-02 47,23 0,00%
2020-01-03 47,35 +0,25%
2020-01-04 47,42 +0,15%
2020-01-05 47,42 0,00%
2020-01-06 47,42 0,00%
2020-01-07 47,61 +0,40%
2020-01-08 47,68 +0,15%
2020-01-09 47,74 +0,13%
2020-01-10 47,81 +0,15%
2020-01-11 47,87 +0,13%
2020-01-12 47,87 0,00%
2020-01-13 47,87 0,00%
2020-01-14 48,07 +0,42%
2020-01-15 48,13 +0,12%
2020-01-16 48,20 +0,15%
2020-01-17 48,25 +0,10%
2020-01-18 48,31 +0,12%
2020-01-19 48,31 0,00%
2020-01-20 48,31 0,00%
2020-01-21 48,48 +0,35%
2020-01-22 48,54 +0,12%
2020-01-23 48,59 +0,10%
2020-01-24 48,65 +0,12%
2020-01-25 48,71 +0,12%
2020-01-26 48,71 0,00%
2020-01-27 48,71 0,00%
2020-01-28 48,88 +0,35%
2020-01-29 48,94 +0,12%
2020-01-30 49,00 +0,12%
2020-01-31 49,05 +0,10%
2020-02-01 49,11 +0,12%
2020-02-02 49,11 0,00%
2020-02-03 49,11 0,00%
2020-02-04 49,28 +0,35%
2020-02-05 49,34 +0,12%
2020-02-06 49,40 +0,12%
2020-02-07 49,46 +0,12%
2020-02-08 49,51 +0,10%
2020-02-09 49,51 0,00%
2020-02-10 49,51 0,00%
2020-02-11 49,69 +0,36%
2020-02-12 49,75 +0,12%
2020-02-13 49,81 +0,12%
2020-02-14 49,86 +0,10%
2020-02-15 49,92 +0,12%
2020-02-16 49,92 0,00%
2020-02-17 49,92 0,00%
2020-02-18 50,06 +0,28%
2020-02-19 50,10 +0,08%
2020-02-20 50,14 +0,08%
2020-02-21 50,18 +0,08%
2020-02-22 50,22 +0,08%
2020-02-23 50,22 0,00%
2020-02-24 50,22 0,00%
2020-02-25 50,22 0,00%
2020-02-26 50,22 0,00%
2020-02-27 50,41 +0,38%
2020-02-28 50,45 +0,08%
2020-02-29 50,49 +0,08%
2020-03-01 50,49 0,00%
2020-03-02 50,49 0,00%
2020-03-03 50,61 +0,24%
2020-03-04 50,65 +0,08%
2020-03-05 50,69 +0,08%
2020-03-06 50,73 +0,08%
2020-03-07 50,77 +0,08%
2020-03-08 50,77 0,00%
2020-03-09 50,77 0,00%
2020-03-10 50,89 +0,24%
2020-03-11 50,93 +0,08%
2020-03-12 50,97 +0,08%
2020-03-13 51,01 +0,08%
2020-03-14 51,05 +0,08%
2020-03-15 51,05 0,00%
2020-03-16 51,05 0,00%
2020-03-17 51,16 +0,22%
2020-03-18 51,20 +0,08%
2020-03-19 51,23 +0,06%
2020-03-20 51,26 +0,06%
2020-03-21 51,29 +0,06%
2020-03-22 51,29 0,00%
2020-03-23 51,29 0,00%
2020-03-24 51,29 0,00%
2020-03-25 51,29 0,00%
2020-03-26 51,46 +0,33%
2020-03-27 51,49 +0,06%
2020-03-28 51,52 +0,06%
2020-03-29 51,52 0,00%
2020-03-30 51,52 0,00%
2020-03-31 51,62 +0,19%
2020-04-01 51,66 +0,08%
2020-04-02 51,69 +0,06%
2020-04-03 51,69 0,00%
2020-04-04 51,76 +0,14%
2020-04-05 51,76 0,00%
2020-04-06 51,76 0,00%
2020-04-07 51,85 +0,17%
2020-04-08 51,89 +0,08%
2020-04-09 51,92 +0,06%
2020-04-10 51,92 0,00%
2020-04-11 51,92 0,00%
2020-04-12 51,92 0,00%
2020-04-13 51,92 0,00%
2020-04-14 52,09 +0,33%
2020-04-15 52,12 +0,06%
2020-04-16 52,15 +0,06%
2020-04-17 52,21 +0,12%
2020-04-18 52,27 +0,11%
2020-04-19 52,27 0,00%
2020-04-20 52,27 0,00%
2020-04-21 52,44 +0,33%
2020-04-22 52,49 +0,10%
2020-04-23 52,55 +0,11%
2020-04-24 52,61 +0,11%
2020-04-25 52,66 +0,10%
2020-04-26 52,66 0,00%
2020-04-27 52,66 0,00%
2020-04-28 52,84 +0,34%
2020-04-29 52,89 +0,09%
2020-04-30 52,95 +0,11%
2020-05-01 53,01 +0,11%
2020-05-02 53,01 0,00%
2020-05-03 53,01 0,00%
2020-05-04 53,01 0,00%
2020-05-05 53,24 +0,43%
2020-05-06 53,29 +0,09%
2020-05-07 53,35 +0,11%
2020-05-08 53,41 +0,11%
2020-05-09 53,47 +0,11%
2020-05-10 53,47 0,00%
2020-05-11 53,47 0,00%
2020-05-12 53,64 +0,32%
2020-05-13 53,70 +0,11%
2020-05-14 53,76 +0,11%
2020-05-15 53,82 +0,11%
2020-05-16 53,87 +0,09%
2020-05-17 53,87 0,00%
2020-05-18 53,87 0,00%
2020-05-19 53,95 +0,15%
2020-05-20 53,98 +0,06%
2020-05-21 54,00 +0,04%
2020-05-22 54,03 +0,06%
2020-05-23 54,06 +0,06%
2020-05-24 54,06 0,00%
2020-05-25 54,06 0,00%
2020-05-26 54,06 0,00%
2020-05-27 54,16 +0,18%
2020-05-28 54,19 +0,06%
2020-05-29 54,21 +0,04%
2020-05-30 54,24 +0,06%
2020-05-31 54,24 0,00%
2020-06-01 54,24 0,00%
2020-06-02 54,32 +0,15%
2020-06-03 54,34 +0,04%
2020-06-04 54,37 +0,06%
2020-06-05 54,39 +0,04%
2020-06-06 54,42 +0,06%
2020-06-07 54,42 0,00%
2020-06-08 54,42 0,00%
2020-06-09 54,50 +0,15%
2020-06-10 54,53 +0,06%
2020-06-11 54,55 +0,04%
2020-06-12 54,58 +0,05%
2020-06-13 54,60 +0,04%
2020-06-14 54,60 0,00%
2020-06-15 54,60 0,00%
2020-06-16 54,60 0,00%
2020-06-17 54,71 +0,20%
2020-06-18 54,74 +0,05%
2020-06-19 54,76 +0,04%
2020-06-20 54,79 +0,05%
2020-06-21 54,79 0,00%
2020-06-22 54,79 0,00%
2020-06-23 54,87 +0,15%
2020-06-24 54,90 +0,05%
2020-06-25 54,93 +0,05%
2020-06-26 54,95 +0,04%
2020-06-27 54,98 +0,05%
2020-06-28 54,98 0,00%
2020-06-29 54,98 0,00%
2020-06-30 55,06 +0,15%
2020-07-01 55,09 +0,05%
2020-07-02 55,12 +0,05%
2020-07-03 55,15 +0,05%
2020-07-04 55,17 +0,04%
2020-07-05 55,17 0,00%
2020-07-06 55,17 0,00%
2020-07-07 55,26 +0,16%
2020-07-08 55,28 +0,04%
2020-07-09 55,31 +0,05%
2020-07-10 55,31 0,00%
2020-07-11 55,31 0,00%
2020-07-12 55,31 0,00%
2020-07-13 55,31 0,00%
2020-07-14 55,45 +0,25%
2020-07-15 55,48 +0,05%
2020-07-16 55,50 +0,04%
2020-07-17 55,54 +0,07%
2020-07-18 55,58 +0,07%
2020-07-19 55,58 0,00%
2020-07-20 55,58 0,00%
2020-07-21 55,70 +0,22%
2020-07-22 55,74 +0,07%
2020-07-23 55,78 +0,07%
2020-07-24 55,82 +0,07%
2020-07-25 55,85 +0,05%
2020-07-26 55,85 0,00%
2020-07-27 55,85 0,00%
2020-07-28 55,97 +0,21%
2020-07-29 56,01 +0,07%
2020-07-30 56,05 +0,07%
2020-07-31 56,09 +0,07%
2020-08-01 56,13 +0,07%
2020-08-02 56,13 0,00%
2020-08-03 56,13 0,00%
2020-08-04 56,25 +0,21%
2020-08-05 56,29 +0,07%
2020-08-06 56,33 +0,07%
2020-08-07 56,37 +0,07%
2020-08-08 56,41 +0,07%
2020-08-09 56,41 0,00%
2020-08-10 56,41 0,00%
2020-08-11 56,53 +0,21%
2020-08-12 56,56 +0,05%
2020-08-13 56,60 +0,07%
2020-08-14 56,64 +0,07%
2020-08-15 56,68 +0,07%
2020-08-16 56,68 0,00%
2020-08-17 56,68 0,00%
2020-08-18 56,68 0,00%
2020-08-19 56,83 +0,26%
2020-08-20 56,86 +0,05%
2020-08-21 56,90 +0,07%
2020-08-22 56,93 +0,05%
2020-08-23 56,93 0,00%
2020-08-24 56,93 0,00%
2020-08-25 57,03 +0,18%
2020-08-26 57,07 +0,07%
2020-08-27 57,10 +0,05%
2020-08-28 57,14 +0,07%
2020-08-29 57,17 +0,05%
2020-08-30 57,17 0,00%
2020-08-31 57,17 0,00%
2020-09-01 57,28 +0,19%
2020-09-02 57,31 +0,05%
2020-09-03 57,35 +0,07%
2020-09-04 57,38 +0,05%
2020-09-05 57,42 +0,07%
2020-09-06 57,42 0,00%
2020-09-07 57,42 0,00%
2020-09-08 57,52 +0,17%
2020-09-09 57,56 +0,07%
2020-09-10 57,59 +0,05%
2020-09-11 57,63 +0,07%
2020-09-12 57,66 +0,05%
2020-09-13 57,66 0,00%
2020-09-14 57,66 0,00%
2020-09-15 57,77 +0,19%
2020-09-16 57,80 +0,05%
2020-09-17 57,85 +0,09%
2020-09-18 57,90 +0,09%
2020-09-19 57,96 +0,10%
2020-09-20 57,96 0,00%
2020-09-21 57,96 0,00%
2020-09-22 58,11 +0,26%
2020-09-23 58,16 +0,09%
2020-09-24 58,21 +0,09%
2020-09-25 58,27 +0,10%
2020-09-26 58,32 +0,09%
2020-09-27 58,32 0,00%
2020-09-28 58,32 0,00%
